회사개요

에스에스알 홈페이지에 방문해 주셔서 감사합니다.

Illustration
재무상태표
* K-IFRS 별도 기준,
[단위:백만원]
구분 2023년 2024년 2025년
유동자산 26,255 21,726 21,662
비유동자산 4,140 7,675 6,419
자산총계 30,395 29,401 28,080
유동부채 2,652 2,104 2,066
비유동부채 526 416 337
부채총계 3,178 2,519 2,403
자본금 3,009 3,009 3,009
자본잉여금 16,089 16,153 16,176
기타자본 (1,738) (2,051) (2,465)
이익잉여금 9,856 9,771 8,957
자본총계 27,216 26,882 25,677
손익계산서
* K-IFRS 별도 기준,
[단위:백만원]
구분 2023년 2024년 2025년
매출액 12,158 10,547 11,237
매출총이익 7,424 6,197 7,059
영업이익 1,604 (187) 754
법인세차감전순이익 2,383 (48) (837)
당기순이익 1,717 (85) (814)